Toate modelele
Pentru oraș
Future City
- Viteză
- 45 km/h
- Autonomie
- până la 75 km
- Permis de conducere
- AM / permis auto AM (inclus în B)
- Putere nominală
- 2 kW
2.299 EUR în loc de cu TVA inclus, plus transport
Pentru oraș
Prima E Classic
- Viteză
- 45 km/h
- Autonomie
- până la 55 km
- Permis de conducere
- AM / permis auto AM (inclus în B)
- Putere nominală
- 0,5 kW
1.299 EUR în loc de cu TVA inclus, plus transport
Pentru oraș
Urbano
- Viteză
- 45 km/h
- Autonomie
- până la 70 km
- Permis de conducere
- AM / permis auto AM (inclus în B)
- Putere nominală
- 1,5 kW
1.399 EUR în loc de cu TVA inclus, plus transport
Pentru oraș
Future Light
- Viteză
- 45 km/h
- Autonomie
- până la 45 km
- Permis de conducere
- AM / permis auto AM (inclus în B)
- Putere nominală
- 1,2 kW
1.599 EUR PVR cu TVA inclus, plus transport
Pentru excursii mai lungi
Future Sport
- Viteză
- 80 km/h
- Autonomie
- până la 123 km
- Permis de conducere
- A1 sau B196
- Putere nominală
- 3 kW
3.499 EUR în loc de cu TVA inclus, plus transport
Pentru excursii mai lungi
Legend
- Viteză
- 80 km/h
- Autonomie
- până la 123 km
- Permis de conducere
- A1 sau B196
- Putere nominală
- 3 kW
3.499 EUR în loc de cu TVA inclus, plus transport
Pentru ture lungi
Dream 7
- Viteză
- 110 km/h
- Autonomie
- până la 200 km
- Permis de conducere
- A1 sau B196
- Putere nominală
- 6 kW
5.999 EUR în loc de cu TVA inclus, plus transport
Consultant
Ce scuter ți se potrivește?
Trei întrebări, o recomandare clară. Durează mai puțin de un minut.
Comparație
Toate modelele în comparație
| Caracteristică | Prima E Classic | Urbano | Future Light | Future City | Future Sport | Legend | Dream 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteză maximă | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| Permis de conducere | AM / permis auto | AM / permis auto | AM / permis auto | AM / permis auto | A1 sau B196 | A1 sau B196 | A1 sau B196 |
| Putere nominală | 0,5 kW | 1,5 kW | 1,2 kW | 2 kW | 3 kW | 3 kW | 6 kW |
| Putere maximă | 0,8 kW | nespecificat | 2 kW | 3,3 kW | 5,7 kW | 5,7 kW | 10 kW |
| Baterie | 48 V / 20 Ah, Litiu-ion | 72 V / 26 Ah, montat fix | 60 V / 21 Ah, Sodiu-ion | 72 V / 26 Ah, Litiu-ion | 72 V / 50 Ah, Litiu-ion | 72 V / 50 Ah, Litiu-ion | 72 V / 72 Ah, Litiu-fier-fosfat (BYD) |
| Baterie detașabilă | da | nu ușor | da | da | da | da | nu ușor |
| Autonomie | până la 55 km | până la 70 km | până la 45 km | până la 75 km | până la 123 km | până la 123 km | până la 200 km |
| Timp de încărcare | circa 6,5 h până la 80 % | circa 5 h până la 80 % | circa 2 h până la 80 % | circa 2 h până la 80 % | circa 4 h până la 80 % | circa 4 h până la 80 % | circa 2 h până la 80 % |
| Încărcător | 2,5 A | 4 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 72 V / 25 A |
| Frâne | Disc față, tambur spate | Disc față și spate | Disc față și spate | Disc față și spate | Disc față și spate, cu CBS | Disc față și spate, cu CBS | Disc față și spate, ABS și controlul tracțiunii |
| Anvelope | 90/90-10 față și spate | 90/90-12 față, 3.00-10 spate | 80/90-12 față și spate | 120/70-12 față și spate | 90/80-14 față și spate | 90/80-14 față și spate, fără cameră | 100/80-12 față, 120/70-12 spate, fără cameră |
| Locuri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Greutate proprie | 55 kg | 122 kg | 85,2 kg | 106 kg | 116 kg | 116 kg | 133 kg |
| Sarcină utilă | până la 150 kg | până la 175 kg | până la 150 kg | până la 150 kg | până la 150 kg | până la 150 kg | până la 150 kg |
| Greutate totală admisă | 250 kg | 200 kg | 235 kg | 235 kg | 266 kg | 266 kg | 275 kg |
| Înălțimea șeii | 720 mm | 760 mm | 765 mm | 765 mm | nespecificat | 850 mm | 800 mm |
| Afișaj | Afișaj LED | Afișaj LED | Afișaj LED | Afișaj LED | Afișaj LED | Afișaj LED | Afișaj color TFT |
| Preț | 1.299 EURcu TVA inclus, plus transport | 1.399 EURcu TVA inclus, plus transport | 1.599 EURPVR cu TVA inclus, plus transport | 2.299 EURcu TVA inclus, plus transport | 3.499 EURcu TVA inclus, plus transport | 3.499 EURcu TVA inclus, plus transport | 5.999 EURcu TVA inclus, plus transport |
| Culori | Gri | Negru | Alb, Negru, Turcoaz, Roșu | Verde, Alb, Negru | Roșu, Negru, Turcoaz | Negru | Gri, Negru, Portocaliu |
| Vezi modelul | Vezi modelul Prima E Classic | Vezi modelul Urbano | Vezi modelul Future Light | Vezi modelul Future City | Vezi modelul Future Sport | Vezi modelul Legend | Vezi modelul Dream 7 |
În curând
Dealeri în apropierea ta
Suntem deja prezenți în Nürnberg, München și în alte orașe. Harta cu toți dealerii și partenerii de service urmează în curând.